Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудованные учебные кабинеты
| Тип здания; | типовое двухэтажное здание- главный корп.(основ) одноэтажное здание-начальный корпус |
| Площади и объемы здания и его частей | гл. корпус(основ)-площ.-844,8. объем-5069 нач. школа – площ.-182,2. объем-546,8 спортзал – площ.-168,4. объем-1010 актовый зал-площ.-170,9. объем-681
|
| общая площадь всех помещений | 1927.2 кв.м. |
| Число учебных кабинетов | 19 ед.- площадью- 879кв.м. |
| Тех. укомплектованные кабинеты | Химии, биологии, информатики, медицины, информатики, анг.языка, рус.языка и литер., нач.классов. |
| -компьютер | 16 +(6- б/у получ. от Уркарах НШС) |
| -ноутбук | 6 |
| -проектор | 2 |
| -цифровая видеокамера | 1 |
| 1 | |
| -телевизор | 2 |
| -интерактивная доска | 2 |
| -принтер | 3 |
| спортивный и актовые залы; | Спортивный зал площадью – 168,4кв.м, актовый зал – 170,2 кв.м. |
| пришкольная территория; | 0,8 га |
| спортивная площадка | 450 кв.м |
| библиотека | Имеется |
Библиотека
Объекты спорта
| спортивный и актовые залы; | Спортивный зал площадью – 168,4кв.м, актовый зал – 170,2 кв.м. |
| пришкольная территория; | 0,8 га |
| спортивная площадка | 450 кв.м |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Имеется доступ в Интернет.( Проводной и беспроводной)